| Posição | Jogador | Mundo | Vocação | Level | Experiência |
| 1 | Dejairzin ( ) | Inabra | Elder Druid | 3056 | 475,112,204,200 |
| 2 | Bobeek ( ) | Bona | Elder Druid | 3015 | 455,993,726,351 |
| 3 | Goraca ( ) | Bona | Master Sorcerer | 3015 | 455,966,660,145 |
| 4 | Veyllor ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2979 | 439,871,622,640 |
| 5 | Vepeh ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2922 | 415,071,333,515 |
| 6 | Warlord Teus ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2897 | 404,433,340,771 |
| 7 | Ke vinho ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2854 | 386,742,773,666 |
| 8 | Warlord Bread ( ) | Belobra | Elder Druid | 2853 | 386,412,591,168 |
| 9 | Kommander ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2853 | 386,385,112,979 |
| 10 | Mago Morto ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2850 | 385,150,105,713 |
| 11 | Warlord Leonny ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2850 | 385,039,814,223 |
| 12 | Baaeck ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2781 | 357,780,993,877 |
| 13 | Galll ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2775 | 355,450,358,092 |
| 14 | Izzy The Beast ( ) | Celebra | Elder Druid | 2745 | 344,052,887,845 |
| 15 | Teus ( ) | Descubra | Master Sorcerer | 2701 | 327,776,114,763 |
| 16 | Ankara Blizu ( ) | Monza | Elder Druid | 2666 | 315,399,002,080 |
| 17 | Khaos Poderoso ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2643 | 307,028,498,321 |
| 18 | Ferangel ( ) | Bona | Royal Paladin | 2642 | 306,699,904,867 |
| 19 | Marcao Implacavel ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2641 | 306,326,043,058 |
| 20 | Tejow Corporation ( ) | Issobra | Elite Knight | 2639 | 305,872,835,126 |
| 21 | Joseh Implacavel ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2606 | 294,372,817,787 |
| 22 | Elder Reno ( ) | Celesta | Elder Druid | 2599 | 292,202,049,328 |
| 23 | Boleight ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2589 | 288,653,116,678 |
| 24 | Sephan ( ) | Celebra | Elite Knight | 2573 | 283,279,331,527 |
| 25 | Ki Naitao Olim ( ) | Belobra | Elite Knight | 2572 | 282,950,057,427 |
| 26 | Mazzeriin ( ) | Karmeya | Royal Paladin | 2554 | 277,216,656,813 |
| 27 | Ma rkin ( ) | Descubra | Elder Druid | 2527 | 268,533,201,358 |
| 28 | Poke Corporation ( ) | Issobra | Royal Paladin | 2526 | 268,101,489,985 |
| 29 | King Danter ( ) | Celesta | Elite Knight | 2524 | 267,370,409,669 |
| 30 | Guii ( ) | Celebra | Elite Knight | 2520 | 266,196,676,056 |
| 31 | Uhaacz ( ) | Karmeya | Elder Druid | 2517 | 265,294,784,624 |
| 32 | Gutierrezs ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2498 | 259,239,253,428 |
| 33 | Caffeina Implacavel ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2485 | 255,243,212,351 |
| 34 | Rayo ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2479 | 253,514,395,262 |
| 35 | Byzin ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2476 | 252,638,790,327 |
| 36 | Vengelz ( ) | Descubra | Elite Knight | 2474 | 251,852,546,095 |
| 37 | Maqiczny ( ) | Refugia | Elite Knight | 2472 | 251,185,196,597 |
| 38 | Pedrin Descongelou ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2463 | 248,655,421,284 |
| 39 | Digao Implacavel ( ) | Kalibra | Elite Knight | 2457 | 246,609,959,385 |
| 40 | Bomba Chapeleiro ( ) | Honbra | Elite Knight | 2455 | 246,133,467,117 |
| 41 | Dudopix Worldwide ( ) | Ferobra | Elite Knight | 2447 | 243,887,618,252 |
| 42 | Nevrop Limitado ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2447 | 243,625,464,452 |
| 43 | Vinyzz ( ) | Luminera | Elite Knight | 2446 | 243,501,546,262 |
| 44 | Bruneli Wayne ( ) | Serdebra | Elite Knight | 2443 | 242,626,851,482 |
| 45 | Edinho Rancaprofit ( ) | Serdebra | Royal Paladin | 2443 | 242,525,378,923 |
| 46 | Hero Reis ( ) | Astera | Royal Paladin | 2437 | 240,823,334,293 |
| 47 | Felix Hastalo Infierno ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2435 | 240,251,171,215 |
| 48 | Daniloz Corporation ( ) | Issobra | Elder Druid | 2434 | 239,932,158,182 |
| 49 | Chronos Poderoso ( ) | Unebra | Elder Druid | 2434 | 239,803,980,988 |
| 50 | Junkzera ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2434 | 239,771,412,153 |
| 51 | Chris Dictador ( ) | Ombra | Royal Paladin | 2422 | 236,284,960,227 |
| 52 | Majorowa ( ) | Karmeya | Elite Knight | 2421 | 236,020,454,168 |
| 53 | Venoox ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2419 | 235,433,647,689 |
| 54 | Alchemistzin ( ) | Quelibra | Elite Knight | 2388 | 226,543,396,834 |
| 55 | Sorinzinho ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2387 | 226,251,448,297 |
| 56 | Matari ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2384 | 225,483,507,471 |
| 57 | Megazao Supreme Emex ( ) | Havera | Elder Druid | 2380 | 224,277,562,628 |
| 58 | Rift Duken ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2378 | 223,648,518,047 |
| 59 | Mo rgu ( ) | Monza | Elite Knight | 2374 | 222,693,665,189 |
| 60 | Pedrin Impostor ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2369 | 221,096,942,305 |
| 61 | Smoothyz ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2369 | 221,069,482,316 |
| 62 | Zecrocz ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2360 | 218,706,367,667 |
| 63 | Recall Poderoso ( ) | Unebra | Royal Paladin | 2359 | 218,350,873,571 |
| 64 | Alys ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2359 | 218,293,585,699 |
| 65 | Lynuux ( ) | Celebra | Elder Druid | 2354 | 216,915,763,287 |
| 66 | Nightt Gaze ( ) | Karmeya | Master Sorcerer | 2331 | 210,621,535,249 |
| 67 | Brauba ( ) | Ustebra | Royal Paladin | 2330 | 210,474,692,316 |
| 68 | Hulk Tacadordebolt ( ) | Venebra | Royal Paladin | 2328 | 209,742,943,709 |
| 69 | Ndetarovasz ( ) | Honbra | Elder Druid | 2324 | 208,771,780,559 |
| 70 | Ze Cueei ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2322 | 208,174,695,045 |
| 71 | Greamir ( ) | Celesta | Master Sorcerer | 2321 | 208,119,409,928 |
| 72 | Sphere Da Doom ( ) | Refugia | Elite Knight | 2310 | 205,058,717,207 |
| 73 | Dolerozs ( ) | Collabra | Elder Druid | 2310 | 204,911,348,193 |
| 74 | Mit Iron ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2308 | 204,382,244,586 |
| 75 | Dany Ellmagnifico ( ) | Inabra | Master Sorcerer | 2306 | 203,921,806,166 |
| 76 | Ninna Gil ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2305 | 203,581,679,377 |
| 77 | Tonimm ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2303 | 203,152,827,893 |
| 78 | Knighttt Poderoso ( ) | Unebra | Elite Knight | 2300 | 202,514,292,167 |
| 79 | Fael Fahurr ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2300 | 202,409,680,941 |
| 80 | Anakurawk Dafalasu ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2299 | 202,083,279,448 |
| 81 | Lelezyn ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2298 | 201,822,896,325 |
| 82 | Medicaux ( ) | Celesta | Elder Druid | 2296 | 201,343,889,431 |
| 83 | Ven Vi ( ) | Refugia | Royal Paladin | 2293 | 200,668,360,350 |
| 84 | Edi Paladino ( ) | Honbra | Royal Paladin | 2293 | 200,575,186,000 |
| 85 | Lunatic Princess ( ) | Celesta | Elite Knight | 2290 | 199,773,339,757 |
| 86 | Syriz ( ) | Thyria | Master Sorcerer | 2289 | 199,497,569,317 |
| 87 | Dextro Kogz ( ) | Monza | Master Sorcerer | 2285 | 198,495,800,579 |
| 88 | Sawano Hiroyuki ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2285 | 198,466,592,840 |
| 89 | King Infinytum ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2284 | 198,309,130,940 |
| 90 | Magiczny ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2284 | 198,181,672,102 |
| 91 | Komandir Animozov ( ) | Monza | Royal Paladin | 2284 | 198,171,650,543 |
| 92 | Sorin Emperor ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2284 | 198,104,801,907 |
| 93 | Nott Primetime ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2282 | 197,716,013,982 |
| 94 | Radizao ( ) | Collabra | Elite Knight | 2282 | 197,550,363,038 |
| 95 | Zapecao ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2281 | 197,528,245,092 |
| 96 | Zainzao ( ) | Collabra | Elder Druid | 2273 | 195,296,617,619 |
| 97 | Zonattookitou Poderoso ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2272 | 195,100,102,116 |
| 98 | Murilon Hardtimes ( ) | Collabra | Elder Druid | 2271 | 194,761,496,346 |
| 99 | Almighty Nova ( ) | Lobera | Royal Paladin | 2270 | 194,558,580,285 |
| 100 | Sheng ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2269 | 194,296,503,089 |
| 101 | Luniiek ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2264 | 193,075,740,485 |
| 102 | Boy Co Ins ( ) | Terribra | Elder Druid | 2258 | 191,527,622,514 |
| 103 | Owbapz ( ) | Descubra | Elder Druid | 2257 | 191,138,180,080 |
| 104 | Arknesz ( ) | Venebra | Elite Knight | 2255 | 190,723,710,954 |
| 105 | Rick Corporation ( ) | Issobra | Master Sorcerer | 2254 | 190,453,166,134 |
| 106 | Conde Danimax ( ) | Inabra | Elite Knight | 2249 | 189,327,333,818 |
| 107 | Sage Baw ( ) | Belobra | Elder Druid | 2248 | 189,032,156,244 |
| 108 | Diones Machine ( ) | Issobra | Elite Knight | 2245 | 188,230,489,434 |
| 109 | Pedrin Orangepodi ( ) | Jadebra | Elite Knight | 2244 | 188,009,137,142 |
| 110 | Waguinho The Legend ( ) | Quelibra | Elder Druid | 2240 | 186,908,566,721 |
| 111 | Ellmagnifinho Danynho ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2238 | 186,351,893,586 |
| 112 | Eksman ( ) | Monza | Master Sorcerer | 2237 | 186,084,032,586 |
| 113 | Coh en ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2232 | 184,964,878,383 |
| 114 | Arraya ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2228 | 183,879,990,478 |
| 115 | Magnifik Danybruxo ( ) | Inabra | Elder Druid | 2227 | 183,746,049,308 |
| 116 | Hiro Teensina ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2226 | 183,439,301,286 |
| 117 | Toxic Es Fiado ( ) | Havera | Elder Druid | 2223 | 182,811,821,516 |
| 118 | Soiji ( ) | Inabra | Elite Knight | 2222 | 182,410,173,866 |
| 119 | Yamaanek ( ) | Monza | Elder Druid | 2220 | 181,912,594,362 |
| 120 | Caaok ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2219 | 181,616,108,729 |
| 121 | Fael Outlaw ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2216 | 181,033,902,078 |
| 122 | Seju Primetime ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2216 | 180,980,829,901 |
| 123 | Turco Loko ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2212 | 180,115,834,413 |
| 124 | Arinth ( ) | Monza | Elite Knight | 2212 | 180,014,184,932 |
| 125 | Machamp Jiujitsu Oss ( ) | Quidera | Master Sorcerer | 2210 | 179,646,117,823 |
| 126 | Bamandua Heavyweight ( ) | Etebra | Elite Knight | 2210 | 179,581,489,065 |
| 127 | Junzaao ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2210 | 179,445,813,874 |
| 128 | Chris Zeroum ( ) | Ombra | Master Sorcerer | 2208 | 178,992,382,860 |
| 129 | Now ( ) | Epoca | Royal Paladin | 2207 | 178,761,282,325 |
| 130 | Surufon ( ) | Celebra | Elder Druid | 2206 | 178,442,680,339 |
| 131 | Renary ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2205 | 178,245,342,295 |
| 132 | Neto Orangepodi ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2204 | 177,995,870,730 |
| 133 | Healedy ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2201 | 177,382,989,184 |
| 134 | Chris Donhodo Ombra ( ) | Ombra | Elite Knight | 2201 | 177,300,086,643 |
| 135 | Shoxiez ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2198 | 176,685,908,880 |
| 136 | Tonim Sniper ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2197 | 176,278,448,152 |
| 137 | Lutador Shivinha ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2196 | 176,156,281,781 |
| 138 | Pato Zedrin ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2190 | 174,698,759,195 |
| 139 | Arkelogon ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2190 | 174,603,511,103 |
| 140 | Girl Selly ( ) | Belobra | Elder Druid | 2189 | 174,361,022,051 |
| 141 | Xenge Teensina ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2187 | 174,007,098,542 |
| 142 | Stefan Smakolysz ( ) | Bona | Elite Knight | 2187 | 173,979,329,014 |
| 143 | Golden Eclypse ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2187 | 173,945,415,560 |
| 144 | Szmuggy ( ) | Thyria | Royal Paladin | 2184 | 173,312,192,371 |
| 145 | Fiumaro Doleiro ( ) | Terribra | Royal Paladin | 2184 | 173,264,705,583 |
| 146 | Estilo Trollzinho ( ) | Rasteibra | Elder Druid | 2182 | 172,701,952,651 |
| 147 | Hecks Leads ( ) | Luminera | Elder Druid | 2181 | 172,643,982,651 |
| 148 | Ragnarr Vilao ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2180 | 172,304,005,499 |
| 149 | Judgementdays ( ) | Calmera | Elder Druid | 2178 | 171,939,989,458 |
| 150 | Rdge ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2178 | 171,772,849,080 |
| 151 | Max Fleury ( ) | Celebra | Elite Knight | 2177 | 171,653,600,983 |
| 152 | Ja co ( ) | Refugia | Elite Knight | 2177 | 171,622,389,398 |
| 153 | Paulox Toxico ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2177 | 171,567,890,763 |
| 154 | Wakii Szef ( ) | Celesta | Elite Knight | 2176 | 171,378,722,912 |
| 155 | Kalashnkov ( ) | Rasteibra | Royal Paladin | 2176 | 171,352,679,891 |
| 156 | Sorin Enterpriise ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2176 | 171,325,575,661 |
| 157 | Vitiinn ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2175 | 171,238,968,850 |
| 158 | Lord Valeta ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2173 | 170,730,438,009 |
| 159 | Maarculino ( ) | Unebra | Royal Paladin | 2173 | 170,625,567,275 |
| 160 | Bratku Boy ( ) | Secura | Royal Paladin | 2173 | 170,594,022,853 |
| 161 | Fraanco ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2172 | 170,504,073,164 |
| 162 | Vyvy ( ) | Calmera | Master Sorcerer | 2171 | 170,122,615,615 |
| 163 | Boysorc ( ) | Terribra | Master Sorcerer | 2170 | 170,034,309,278 |
| 164 | Lichtsz ( ) | Inabra | Master Sorcerer | 2167 | 169,157,279,116 |
| 165 | Icarus Cltcansado ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2165 | 168,809,602,797 |
| 166 | Be xu ( ) | Monza | Elder Druid | 2164 | 168,531,192,029 |
| 167 | Verfix ( ) | Ustebra | Elder Druid | 2163 | 168,403,712,370 |
| 168 | He ells ( ) | Wintera | Royal Paladin | 2163 | 168,277,600,716 |
| 169 | General Keyllor ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2162 | 168,154,854,953 |
| 170 | Owbapzera ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2161 | 167,918,184,820 |
| 171 | Essence of Rexiruz ( ) | Terribra | Master Sorcerer | 2159 | 167,277,994,290 |
| 172 | Fastshot ( ) | Refugia | Royal Paladin | 2157 | 166,931,194,506 |
| 173 | Zezinho Eurofeer ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2156 | 166,651,251,667 |
| 174 | Destemido Corporation ( ) | Etebra | Royal Paladin | 2155 | 166,564,431,118 |
| 175 | Yunden ( ) | Secura | Royal Paladin | 2155 | 166,489,988,941 |
| 176 | Vyp Fox ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2154 | 166,283,573,921 |
| 177 | Mor Decai ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2151 | 165,599,155,886 |
| 178 | Vomolu ( ) | Celebra | Elite Knight | 2150 | 165,201,482,795 |
| 179 | Wrath Saga ( ) | Gladera | Elite Knight | 2148 | 164,842,358,116 |
| 180 | Aquell Aqu ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2147 | 164,671,245,903 |
| 181 | Pedrin Feliznatal ( ) | Unebra | Royal Paladin | 2143 | 163,700,500,764 |
| 182 | Rodrigaumd ( ) | Inabra | Elder Druid | 2143 | 163,650,168,231 |
| 183 | Ezudux ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2142 | 163,505,847,790 |
| 184 | Alpha Charly ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2138 | 162,548,279,328 |
| 185 | Rei Tarik ( ) | Terribra | Elite Knight | 2137 | 162,396,539,421 |
| 186 | Figolo ( ) | Monza | Elite Knight | 2136 | 162,039,398,690 |
| 187 | Jazh ( ) | Venebra | Elder Druid | 2136 | 162,033,510,695 |
| 188 | Sorin Tanker ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2134 | 161,532,531,011 |
| 189 | Trullen ( ) | Celesta | Elder Druid | 2133 | 161,382,826,889 |
| 190 | Doutor Aurelio ( ) | Issobra | Elder Druid | 2132 | 161,119,046,987 |
| 191 | Ranny Zolnierz Elder ( ) | Antica | Master Sorcerer | 2132 | 161,108,503,589 |
| 192 | Naruciaczek ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2131 | 161,000,144,821 |
| 193 | Pedrin Aposentado ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2131 | 160,978,569,529 |
| 194 | Zezinho Ltda ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2128 | 160,213,277,245 |
| 195 | Devzin ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2126 | 159,729,272,011 |
| 196 | Kallashy ( ) | Honbra | Elite Knight | 2124 | 159,476,555,196 |
| 197 | Murillaao ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2124 | 159,402,176,002 |
| 198 | Lowdaz ( ) | Monstera | Royal Paladin | 2123 | 159,165,653,002 |
| 199 | Miichaszek ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2122 | 158,887,586,842 |
| 200 | Kuubiq ( ) | Thyria | Royal Paladin | 2121 | 158,741,085,218 |
| 201 | Arc Mago Marujo ( ) | Serdebra | Master Sorcerer | 2121 | 158,662,180,578 |
| 202 | Leozin Megalomaniaco ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2120 | 158,546,263,432 |
| 203 | Czikita ( ) | Refugia | Elder Druid | 2120 | 158,524,350,651 |
| 204 | Trakhinas ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2120 | 158,501,301,030 |
| 205 | Zonaattokitou Poderoso ( ) | Unebra | Elder Druid | 2120 | 158,455,322,093 |
| 206 | Halzor Megalomaniaco ( ) | Kalibra | Elite Knight | 2120 | 158,445,136,589 |
| 207 | Zaamora Insane ( ) | Calmera | Master Sorcerer | 2120 | 158,428,446,871 |
| 208 | Kairos Skylight ( ) | Calmera | Elite Knight | 2120 | 158,411,450,175 |
| 209 | Lefay ( ) | Honbra | Master Sorcerer | 2119 | 158,337,876,485 |
| 210 | Sinfronio Stark ( ) | Rasteibra | Elder Druid | 2119 | 158,288,456,768 |
| 211 | Heyz zerp ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2118 | 158,011,773,878 |
| 212 | Kewhyx Mythus ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2118 | 157,944,649,726 |
| 213 | Lutador de Mace ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2117 | 157,846,135,316 |
| 214 | Rafittzz ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2117 | 157,689,041,406 |
| 215 | Thor Zynz ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2114 | 157,218,726,469 |
| 216 | Rodrigaaum ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2114 | 157,141,280,527 |
| 217 | Wykalaczked ( ) | Monza | Elder Druid | 2114 | 157,090,108,231 |
| 218 | Mrowdy ( ) | Nevia | Master Sorcerer | 2112 | 156,704,949,578 |
| 219 | Luidao Inevitavel ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2111 | 156,357,723,611 |
| 220 | Ginowi ( ) | Monza | Royal Paladin | 2110 | 156,207,837,380 |
| 221 | Destructive Kronun ( ) | Talera | Elite Knight | 2110 | 156,206,516,181 |
| 222 | Mighty Peral ( ) | Solidera | Elder Druid | 2108 | 155,828,600,768 |
| 223 | Restlin ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2108 | 155,695,007,382 |
| 224 | Loli Insane ( ) | Calmera | Royal Paladin | 2107 | 155,641,925,139 |
| 225 | Capetao Dehat Denovo ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2106 | 155,415,774,742 |
| 226 | Cloud Cronos ( ) | Harmonia | Elder Druid | 2106 | 155,411,588,098 |
| 227 | Surkkaam ( ) | Bona | Elder Druid | 2105 | 155,169,279,920 |
| 228 | Deadmani ( ) | Thyria | Elite Knight | 2105 | 155,056,717,367 |
| 229 | Luke no San ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2104 | 154,845,956,915 |
| 230 | Zwkidek ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2104 | 154,791,859,550 |
| 231 | Toxic Ghost Esecee ( ) | Havera | Master Sorcerer | 2103 | 154,705,353,656 |
| 232 | Dudu Stonecutter ( ) | Unebra | Elite Knight | 2103 | 154,583,011,477 |
| 233 | Magnifik Danytank ( ) | Quelibra | Elite Knight | 2101 | 154,136,195,582 |
| 234 | Leozinnxd ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2100 | 153,968,220,307 |
| 235 | Zedrin Ltda ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2097 | 153,389,216,916 |
| 236 | Marco letta ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2097 | 153,300,385,478 |
| 237 | Captain Gufi ( ) | Refugia | Elder Druid | 2096 | 153,137,602,903 |
| 238 | Yoasobi ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2095 | 152,859,841,497 |
| 239 | Gabz Implacavel ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2094 | 152,657,619,654 |
| 240 | Flango Obraspublikas ( ) | Ombra | Elder Druid | 2093 | 152,405,776,248 |
| 241 | Angel Pro Damage ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2092 | 152,324,823,654 |
| 242 | Mirotth ( ) | Belobra | Elite Knight | 2092 | 152,277,896,717 |
| 243 | Zeeh Chinelo ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2090 | 151,776,695,048 |
| 244 | Dudopix Enterprise ( ) | Ferobra | Elder Druid | 2084 | 150,606,751,109 |
| 245 | Carlinnnn ( ) | Astera | Master Sorcerer | 2084 | 150,475,524,885 |
| 246 | Intenzao Supreme Emex ( ) | Havera | Master Sorcerer | 2084 | 150,450,692,787 |
| 247 | Maza lov ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2083 | 150,326,411,193 |
| 248 | Lutador Venancinho ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2081 | 149,932,780,903 |
| 249 | Mantessa ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2081 | 149,916,021,729 |
| 250 | Nonstop Bruno ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2080 | 149,718,380,645 |
| 251 | Luzao king ( ) | Unebra | Elite Knight | 2077 | 149,107,893,503 |
| 252 | Shounan ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2077 | 149,054,545,440 |
| 253 | Evilnesz ( ) | Venebra | Royal Paladin | 2074 | 148,429,691,333 |
| 254 | Nyghtz ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2073 | 148,096,869,871 |
| 255 | Six Seven Wiciu ( ) | Thyria | Elder Druid | 2071 | 147,792,106,504 |
| 256 | Axbin ( ) | Astera | Master Sorcerer | 2071 | 147,729,034,398 |
| 257 | Tyko Durden ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2071 | 147,711,157,413 |
| 258 | Lightbinder ( ) | Secura | Royal Paladin | 2070 | 147,574,007,408 |
| 259 | Sedrahil ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2069 | 147,304,832,254 |
| 260 | Partyboost ( ) | Vunira | Royal Paladin | 2068 | 146,982,216,597 |
| 261 | Dimster ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2067 | 146,946,149,722 |
| 262 | Tonim Mage ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2067 | 146,911,037,440 |
| 263 | Xon Vanetta ( ) | Premia | Elder Druid | 2066 | 146,695,859,639 |
| 264 | Yukiti ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2065 | 146,531,323,897 |
| 265 | Kalixtao ( ) | Collabra | Elder Druid | 2065 | 146,348,908,777 |
| 266 | Ledha Scholdriel ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2065 | 146,339,258,487 |
| 267 | Ghzzord Corporation ( ) | Issobra | Master Sorcerer | 2065 | 146,338,205,697 |
| 268 | Barao Relampejante ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2064 | 146,310,300,289 |
| 269 | Danipuff ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2064 | 146,143,629,485 |
| 270 | Legends Of Dante ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2062 | 145,837,139,500 |
| 271 | Rafinha Corporation ( ) | Yubra | Elder Druid | 2062 | 145,821,162,588 |
| 272 | Gharen Danadinho ( ) | Honbra | Royal Paladin | 2062 | 145,765,745,471 |
| 273 | Venganza ( ) | Calmera | Royal Paladin | 2061 | 145,695,310,495 |
| 274 | Jack Black Sabbath ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2061 | 145,597,117,491 |
| 275 | Bolzziosti ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2061 | 145,562,684,037 |
| 276 | Alezon ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2061 | 145,508,151,749 |
| 277 | Skunerx ( ) | Belobra | Elite Knight | 2060 | 145,389,360,684 |
| 278 | Kovacsz ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2060 | 145,356,867,085 |
| 279 | Magnifik Masvis ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2059 | 145,064,113,714 |
| 280 | Batman Malvadao ( ) | Inabra | Elder Druid | 2058 | 145,020,479,383 |
| 281 | Arthas Mythus ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2057 | 144,656,507,723 |
| 282 | Vann Zett ( ) | Calmera | Elder Druid | 2056 | 144,584,532,792 |
| 283 | Polemyko ( ) | Etebra | Elder Druid | 2054 | 144,027,968,964 |
| 284 | Thiiagod ( ) | Ferobra | Elder Druid | 2054 | 144,015,352,789 |
| 285 | Ragha Healer ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2053 | 143,883,271,753 |
| 286 | Vaso De Pobre ( ) | Talera | Elder Druid | 2053 | 143,840,361,580 |
| 287 | Exidysz ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2052 | 143,666,867,322 |
| 288 | Guh Tomorrow ( ) | Serdebra | Elder Druid | 2051 | 143,376,952,682 |
| 289 | Nexyz Fallout ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2050 | 143,281,453,869 |
| 290 | Sir Wendoza ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2049 | 143,059,871,407 |
| 291 | Hintz Dimavontadi ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2047 | 142,672,327,146 |
| 292 | Xelaum ( ) | Inabra | Elder Druid | 2046 | 142,475,111,242 |
| 293 | Therioff ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2045 | 142,322,501,328 |
| 294 | Saullow ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2042 | 141,668,265,227 |
| 295 | Tchaaa ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2042 | 141,551,282,902 |
| 296 | Dudopix Corp ( ) | Ferobra | Royal Paladin | 2042 | 141,511,614,291 |
| 297 | Drako Pro ( ) | Pacera | Elder Druid | 2040 | 141,247,786,454 |
