| Posição | Jogador | Mundo | Vocação | Level | Experiência |
| 1 | Dejairzin ( ) | Inabra | Elder Druid | 3062 | 477,577,415,952 |
| 2 | Bobeek ( ) | Bona | Elder Druid | 3020 | 458,192,556,306 |
| 3 | Goraca ( ) | Bona | Master Sorcerer | 3019 | 457,983,234,378 |
| 4 | Veyllor ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2985 | 442,623,205,318 |
| 5 | Vepeh ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2927 | 417,415,914,072 |
| 6 | Warlord Teus ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2897 | 404,662,042,154 |
| 7 | Ke vinho ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2860 | 389,240,145,776 |
| 8 | Warlord Bread ( ) | Belobra | Elder Druid | 2859 | 389,016,813,764 |
| 9 | Warlord Leonny ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2856 | 387,752,683,391 |
| 10 | Mago Morto ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2855 | 387,041,581,294 |
| 11 | Kommander ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2854 | 386,994,687,323 |
| 12 | Baaeck ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2788 | 360,501,160,292 |
| 13 | Galll ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2781 | 357,755,646,652 |
| 14 | Izzy The Beast ( ) | Celebra | Elder Druid | 2751 | 346,429,559,238 |
| 15 | Teus ( ) | Descubra | Master Sorcerer | 2707 | 330,207,088,734 |
| 16 | Ankara Blizu ( ) | Monza | Elder Druid | 2670 | 316,677,891,199 |
| 17 | Khaos Poderoso ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2648 | 308,883,557,344 |
| 18 | Marcao Implacavel ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2647 | 308,547,062,189 |
| 19 | Ferangel ( ) | Bona | Royal Paladin | 2646 | 308,374,953,546 |
| 20 | Tejow Corporation ( ) | Issobra | Elite Knight | 2644 | 307,682,863,986 |
| 21 | Joseh Implacavel ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2613 | 296,813,065,077 |
| 22 | Elder Reno ( ) | Celesta | Elder Druid | 2606 | 294,308,705,771 |
| 23 | Boleight ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2595 | 290,896,972,628 |
| 24 | Sephan ( ) | Celebra | Elite Knight | 2579 | 285,363,270,904 |
| 25 | Ki Naitao Olim ( ) | Belobra | Elite Knight | 2576 | 284,511,454,267 |
| 26 | Mazzeriin ( ) | Karmeya | Royal Paladin | 2562 | 279,722,035,370 |
| 27 | Ma rkin ( ) | Descubra | Elder Druid | 2532 | 270,116,186,815 |
| 28 | Poke Corporation ( ) | Issobra | Royal Paladin | 2531 | 269,635,362,097 |
| 29 | King Danter ( ) | Celesta | Elite Knight | 2527 | 268,348,345,579 |
| 30 | Guii ( ) | Celebra | Elite Knight | 2525 | 267,965,397,503 |
| 31 | Uhaacz ( ) | Karmeya | Elder Druid | 2525 | 267,739,092,919 |
| 32 | Gutierrezs ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2503 | 260,986,690,618 |
| 33 | Caffeina Implacavel ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2491 | 257,064,701,638 |
| 34 | Rayo ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2484 | 255,093,608,983 |
| 35 | Vengelz ( ) | Descubra | Elite Knight | 2481 | 254,017,630,752 |
| 36 | Byzin ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2477 | 252,877,290,959 |
| 37 | Maqiczny ( ) | Refugia | Elite Knight | 2475 | 252,311,111,097 |
| 38 | Pedrin Descongelou ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2471 | 250,867,238,943 |
| 39 | Digao Implacavel ( ) | Kalibra | Elite Knight | 2462 | 248,176,892,715 |
| 40 | Bomba Chapeleiro ( ) | Honbra | Elite Knight | 2462 | 248,135,255,030 |
| 41 | Nevrop Limitado ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2453 | 245,470,957,238 |
| 42 | Dudopix Worldwide ( ) | Ferobra | Elite Knight | 2451 | 244,944,121,592 |
| 43 | Vinyzz ( ) | Luminera | Elite Knight | 2450 | 244,768,819,438 |
| 44 | Edinho Rancaprofit ( ) | Serdebra | Royal Paladin | 2449 | 244,314,015,175 |
| 45 | Bruneli Wayne ( ) | Serdebra | Elite Knight | 2449 | 244,206,165,905 |
| 46 | Felix Hastalo Infierno ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2443 | 242,547,063,370 |
| 47 | Hero Reis ( ) | Astera | Royal Paladin | 2442 | 242,206,858,880 |
| 48 | Chronos Poderoso ( ) | Unebra | Elder Druid | 2440 | 241,643,459,277 |
| 49 | Daniloz Corporation ( ) | Issobra | Elder Druid | 2439 | 241,360,405,977 |
| 50 | Junkzera ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2436 | 240,624,820,760 |
| 51 | Chris Dictador ( ) | Ombra | Royal Paladin | 2429 | 238,410,200,216 |
| 52 | Majorowa ( ) | Karmeya | Elite Knight | 2429 | 238,383,727,284 |
| 53 | Venoox ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2425 | 237,238,995,828 |
| 54 | Alchemistzin ( ) | Quelibra | Elite Knight | 2394 | 228,107,769,569 |
| 55 | Sorinzinho ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2392 | 227,792,764,544 |
| 56 | Matari ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2388 | 226,536,872,840 |
| 57 | Rift Duken ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2383 | 225,090,788,925 |
| 58 | Megazao Supreme Emex ( ) | Havera | Elder Druid | 2382 | 224,922,837,827 |
| 59 | Mo rgu ( ) | Monza | Elite Knight | 2376 | 223,083,699,743 |
| 60 | Pedrin Impostor ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2375 | 222,937,872,979 |
| 61 | Smoothyz ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2371 | 221,745,728,810 |
| 62 | Zecrocz ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2366 | 220,392,381,367 |
| 63 | Recall Poderoso ( ) | Unebra | Royal Paladin | 2365 | 220,076,773,363 |
| 64 | Alys ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2364 | 219,879,320,264 |
| 65 | Lynuux ( ) | Celebra | Elder Druid | 2360 | 218,569,862,641 |
| 66 | Nightt Gaze ( ) | Karmeya | Master Sorcerer | 2339 | 212,897,779,304 |
| 67 | Brauba ( ) | Ustebra | Royal Paladin | 2334 | 211,448,437,130 |
| 68 | Hulk Tacadordebolt ( ) | Venebra | Royal Paladin | 2332 | 210,972,759,267 |
| 69 | Ndetarovasz ( ) | Honbra | Elder Druid | 2332 | 210,915,218,098 |
| 70 | Greamir ( ) | Celesta | Master Sorcerer | 2329 | 210,135,068,943 |
| 71 | Ze Cueei ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2324 | 208,799,902,002 |
| 72 | Dany Ellmagnifico ( ) | Inabra | Master Sorcerer | 2314 | 205,991,560,189 |
| 73 | Dolerozs ( ) | Collabra | Elder Druid | 2313 | 205,846,154,996 |
| 74 | Mit Iron ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2313 | 205,708,843,743 |
| 75 | Sphere Da Doom ( ) | Refugia | Elite Knight | 2312 | 205,685,529,529 |
| 76 | Ninna Gil ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2310 | 205,061,456,117 |
| 77 | Tonimm ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2308 | 204,592,842,680 |
| 78 | Fael Fahurr ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2307 | 204,120,333,253 |
| 79 | Knighttt Poderoso ( ) | Unebra | Elite Knight | 2306 | 204,056,768,497 |
| 80 | Anakurawk Dafalasu ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2305 | 203,592,827,060 |
| 81 | Lelezyn ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2303 | 203,190,861,293 |
| 82 | Edi Paladino ( ) | Honbra | Royal Paladin | 2300 | 202,372,835,404 |
| 83 | Medicaux ( ) | Celesta | Elder Druid | 2296 | 201,360,003,308 |
| 84 | Lunatic Princess ( ) | Celesta | Elite Knight | 2295 | 201,095,091,435 |
| 85 | Ven Vi ( ) | Refugia | Royal Paladin | 2292 | 200,226,073,048 |
| 86 | Syriz ( ) | Thyria | Master Sorcerer | 2291 | 200,023,452,827 |
| 87 | Komandir Animozov ( ) | Monza | Royal Paladin | 2291 | 200,005,875,761 |
| 88 | Sawano Hiroyuki ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2290 | 199,852,851,398 |
| 89 | Sorin Emperor ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2290 | 199,732,002,079 |
| 90 | King Infinytum ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2288 | 199,119,572,806 |
| 91 | Nott Primetime ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2288 | 199,117,737,782 |
| 92 | Zapecao ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2287 | 199,032,217,199 |
| 93 | Magiczny ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2287 | 199,019,873,877 |
| 94 | Radizao ( ) | Collabra | Elite Knight | 2287 | 198,972,277,069 |
| 95 | Dextro Kogz ( ) | Monza | Master Sorcerer | 2283 | 198,041,133,115 |
| 96 | Zonattookitou Poderoso ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2278 | 196,506,316,509 |
| 97 | Murilon Hardtimes ( ) | Collabra | Elder Druid | 2277 | 196,319,300,530 |
| 98 | Sheng ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2276 | 196,026,597,354 |
| 99 | Zainzao ( ) | Collabra | Elder Druid | 2275 | 195,860,507,943 |
| 100 | Almighty Nova ( ) | Lobera | Royal Paladin | 2274 | 195,614,720,418 |
| 101 | Luniiek ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2267 | 193,800,727,930 |
| 102 | Owbapz ( ) | Descubra | Elder Druid | 2264 | 193,145,521,631 |
| 103 | Boy Co Ins ( ) | Terribra | Elder Druid | 2262 | 192,508,034,701 |
| 104 | Rick Corporation ( ) | Issobra | Master Sorcerer | 2260 | 192,082,306,070 |
| 105 | Arknesz ( ) | Venebra | Elite Knight | 2258 | 191,566,869,964 |
| 106 | Conde Danimax ( ) | Inabra | Elite Knight | 2255 | 190,695,209,245 |
| 107 | Sage Baw ( ) | Belobra | Elder Druid | 2253 | 190,262,442,859 |
| 108 | Pedrin Orangepodi ( ) | Jadebra | Elite Knight | 2252 | 189,883,225,286 |
| 109 | Diones Machine ( ) | Issobra | Elite Knight | 2250 | 189,399,181,942 |
| 110 | Waguinho The Legend ( ) | Quelibra | Elder Druid | 2247 | 188,581,821,930 |
| 111 | Eksman ( ) | Monza | Master Sorcerer | 2241 | 187,318,682,522 |
| 112 | Ellmagnifinho Danynho ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2241 | 187,150,348,778 |
| 113 | Coh en ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2235 | 185,593,426,535 |
| 114 | Arraya ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2234 | 185,457,661,606 |
| 115 | Hiro Teensina ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2231 | 184,612,239,599 |
| 116 | Soiji ( ) | Inabra | Elite Knight | 2230 | 184,352,470,317 |
| 117 | Yamaanek ( ) | Monza | Elder Druid | 2227 | 183,650,727,570 |
| 118 | Caaok ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2224 | 182,917,806,376 |
| 119 | Toxic Es Fiado ( ) | Havera | Elder Druid | 2224 | 182,873,148,714 |
| 120 | Seju Primetime ( ) | Collabra | Master Sorcerer | 2223 | 182,796,849,664 |
| 121 | Magnifik Danybruxo ( ) | Inabra | Elder Druid | 2220 | 182,099,588,604 |
| 122 | Junzaao ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2220 | 181,944,610,033 |
| 123 | Turco Loko ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2218 | 181,369,290,004 |
| 124 | Fael Outlaw ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2217 | 181,324,416,652 |
| 125 | Chris Zeroum ( ) | Ombra | Master Sorcerer | 2216 | 180,903,767,720 |
| 126 | Arinth ( ) | Monza | Elite Knight | 2215 | 180,754,262,682 |
| 127 | Bamandua Heavyweight ( ) | Etebra | Elite Knight | 2212 | 180,010,973,220 |
| 128 | Machamp Jiujitsu Oss ( ) | Quidera | Master Sorcerer | 2211 | 179,737,394,282 |
| 129 | Now ( ) | Epoca | Royal Paladin | 2210 | 179,562,076,355 |
| 130 | Surufon ( ) | Celebra | Elder Druid | 2209 | 179,385,688,030 |
| 131 | Chris Donhodo Ombra ( ) | Ombra | Elite Knight | 2208 | 179,136,355,138 |
| 132 | Renary ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2208 | 179,121,057,983 |
| 133 | Neto Orangepodi ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2208 | 179,067,353,224 |
| 134 | Healedy ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2204 | 177,993,109,761 |
| 135 | Tonim Sniper ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2202 | 177,621,896,050 |
| 136 | Shoxiez ( ) | Kalibra | Master Sorcerer | 2202 | 177,592,435,871 |
| 137 | Lutador Shivinha ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2200 | 177,146,637,461 |
| 138 | Pato Zedrin ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2197 | 176,301,178,782 |
| 139 | Arkelogon ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2195 | 175,837,917,449 |
| 140 | Stefan Smakolysz ( ) | Bona | Elite Knight | 2193 | 175,440,359,601 |
| 141 | Girl Selly ( ) | Belobra | Elder Druid | 2192 | 175,196,290,681 |
| 142 | Golden Eclypse ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2191 | 174,841,940,843 |
| 143 | Xenge Teensina ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2190 | 174,715,702,444 |
| 144 | Szmuggy ( ) | Thyria | Royal Paladin | 2190 | 174,651,921,501 |
| 145 | Fiumaro Doleiro ( ) | Terribra | Royal Paladin | 2188 | 174,233,857,419 |
| 146 | Hecks Leads ( ) | Luminera | Elder Druid | 2188 | 174,162,587,711 |
| 147 | Estilo Trollzinho ( ) | Rasteibra | Elder Druid | 2186 | 173,791,504,746 |
| 148 | Judgementdays ( ) | Calmera | Elder Druid | 2185 | 173,474,193,636 |
| 149 | Rdge ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2185 | 173,411,432,139 |
| 150 | Wakii Szef ( ) | Celesta | Elite Knight | 2183 | 173,125,067,713 |
| 151 | Ragnarr Vilao ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2183 | 173,069,669,256 |
| 152 | Sorin Enterpriise ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2182 | 172,815,497,749 |
| 153 | Kalashnkov ( ) | Rasteibra | Royal Paladin | 2181 | 172,630,324,520 |
| 154 | Paulox Aposentado ( ) | Kalibra | Royal Paladin | 2180 | 172,346,884,972 |
| 155 | Vitiinn ( ) | Belobra | Royal Paladin | 2179 | 171,991,441,297 |
| 156 | Max Fleury ( ) | Celebra | Elite Knight | 2179 | 171,991,400,722 |
| 157 | Ja co ( ) | Refugia | Elite Knight | 2178 | 171,744,737,951 |
| 158 | Maarculino ( ) | Unebra | Royal Paladin | 2177 | 171,653,414,249 |
| 159 | Vyvy ( ) | Calmera | Master Sorcerer | 2177 | 171,616,445,484 |
| 160 | Fraanco ( ) | Unebra | Master Sorcerer | 2176 | 171,358,686,903 |
| 161 | Lord Valeta ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2176 | 171,257,322,648 |
| 162 | Boysorc ( ) | Terribra | Master Sorcerer | 2174 | 170,958,420,030 |
| 163 | Bratku Boy ( ) | Secura | Royal Paladin | 2174 | 170,794,125,419 |
| 164 | Icarus Cltcansado ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2172 | 170,454,302,347 |
| 165 | Lichtsz ( ) | Inabra | Master Sorcerer | 2171 | 170,284,188,932 |
| 166 | Verfix ( ) | Ustebra | Elder Druid | 2170 | 169,986,367,383 |
| 167 | Be xu ( ) | Monza | Elder Druid | 2169 | 169,712,855,559 |
| 168 | Owbapzera ( ) | Descubra | Royal Paladin | 2167 | 169,335,768,344 |
| 169 | General Keyllor ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2167 | 169,145,894,370 |
| 170 | He ells ( ) | Wintera | Royal Paladin | 2164 | 168,497,373,766 |
| 171 | Essence of Rexiruz ( ) | Terribra | Master Sorcerer | 2163 | 168,354,286,707 |
| 172 | Zezinho Eurofeer ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2162 | 168,121,152,852 |
| 173 | Fastshot ( ) | Refugia | Royal Paladin | 2162 | 167,972,859,512 |
| 174 | Vyp Fox ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2159 | 167,334,835,605 |
| 175 | Destemido Corporation ( ) | Etebra | Royal Paladin | 2159 | 167,276,885,784 |
| 176 | Yunden ( ) | Secura | Royal Paladin | 2156 | 166,620,753,420 |
| 177 | Mor Decai ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2153 | 165,959,837,599 |
| 178 | Vomolu ( ) | Celebra | Elite Knight | 2153 | 165,897,530,234 |
| 179 | Wrath Saga ( ) | Gladera | Elite Knight | 2151 | 165,625,374,173 |
| 180 | Aquell Aqu ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2147 | 164,671,245,903 |
| 181 | Rodrigaumd ( ) | Inabra | Elder Druid | 2147 | 164,502,510,223 |
| 182 | Ezudux ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2146 | 164,432,416,000 |
| 183 | Pedrin Feliznatal ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2144 | 163,850,660,153 |
| 184 | Alpha Charly ( ) | Gentebra | Royal Paladin | 2143 | 163,768,353,840 |
| 185 | Rei Tarik ( ) | Terribra | Elite Knight | 2142 | 163,474,413,358 |
| 186 | Figolo ( ) | Monza | Elite Knight | 2142 | 163,349,989,727 |
| 187 | Sorin Tanker ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2140 | 162,909,576,431 |
| 188 | Naruciaczek ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2140 | 162,899,796,473 |
| 189 | Trullen ( ) | Celesta | Elder Druid | 2138 | 162,427,273,239 |
| 190 | Pedrin Aposentado ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2137 | 162,359,625,208 |
| 191 | Jazh ( ) | Venebra | Elder Druid | 2137 | 162,338,411,947 |
| 192 | Docttor Aurelio ( ) | Issobra | Elder Druid | 2136 | 162,074,104,608 |
| 193 | Ranny Zolnierz Elder ( ) | Antica | Master Sorcerer | 2135 | 161,803,284,310 |
| 194 | Zezinho Ltda ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2132 | 161,265,291,623 |
| 195 | Murillaao ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2131 | 161,040,303,468 |
| 196 | Kallashy ( ) | Honbra | Elite Knight | 2129 | 160,471,545,842 |
| 197 | Zaamora Insane ( ) | Calmera | Master Sorcerer | 2129 | 160,465,812,605 |
| 198 | Kuubiq ( ) | Thyria | Royal Paladin | 2128 | 160,344,499,089 |
| 199 | Lefay ( ) | Honbra | Master Sorcerer | 2128 | 160,277,238,272 |
| 200 | Devzin ( ) | Celesta | Royal Paladin | 2128 | 160,197,322,175 |
| 201 | Miichaszek ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2127 | 160,061,050,876 |
| 202 | Kairos Skylight ( ) | Calmera | Elite Knight | 2127 | 159,972,074,422 |
| 203 | Arc Mago Marujo ( ) | Serdebra | Master Sorcerer | 2126 | 159,879,387,612 |
| 204 | Lowdaz ( ) | Monstera | Royal Paladin | 2126 | 159,873,344,877 |
| 205 | Zonaattokitou Poderoso ( ) | Unebra | Elder Druid | 2126 | 159,853,628,993 |
| 206 | Trakhinas ( ) | Quelibra | Royal Paladin | 2125 | 159,660,494,490 |
| 207 | Czikita ( ) | Refugia | Elder Druid | 2125 | 159,586,035,186 |
| 208 | Sinfronio Stark ( ) | Rasteibra | Elder Druid | 2125 | 159,544,263,382 |
| 209 | Halzor Megalomaniaco ( ) | Kalibra | Elite Knight | 2123 | 159,143,390,107 |
| 210 | Lutador de Mace ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2123 | 159,125,522,274 |
| 211 | Leozin Megalomaniaco ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2123 | 159,119,908,595 |
| 212 | Heyz zerp ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2121 | 158,782,074,097 |
| 213 | Kewhyx Mythus ( ) | Celebra | Royal Paladin | 2121 | 158,651,174,401 |
| 214 | Rodrigaaum ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2118 | 158,034,946,249 |
| 215 | Thor Zynz ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2118 | 158,014,169,469 |
| 216 | Mrowdy ( ) | Nevia | Master Sorcerer | 2117 | 157,840,583,380 |
| 217 | Wykalaczked ( ) | Monza | Elder Druid | 2117 | 157,827,082,560 |
| 218 | Rafittzz ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2117 | 157,696,296,075 |
| 219 | Ginowi ( ) | Monza | Royal Paladin | 2116 | 157,571,926,804 |
| 220 | Restlin ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2115 | 157,357,341,021 |
| 221 | Loli Insane ( ) | Calmera | Royal Paladin | 2114 | 157,223,720,252 |
| 222 | Capetao Dehat Denovo ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2113 | 156,989,712,622 |
| 223 | Luidao Inevitavel ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2112 | 156,749,105,951 |
| 224 | Deadmani ( ) | Thyria | Elite Knight | 2112 | 156,571,916,248 |
| 225 | Destructive Kronun ( ) | Talera | Elite Knight | 2111 | 156,475,815,094 |
| 226 | Luke no San ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2110 | 156,139,076,811 |
| 227 | Mighty Peral ( ) | Solidera | Elder Druid | 2109 | 156,037,767,029 |
| 228 | Dudu Stonecutter ( ) | Unebra | Elite Knight | 2109 | 155,976,748,501 |
| 229 | Cloud Cronos ( ) | Harmonia | Elder Druid | 2109 | 155,906,877,799 |
| 230 | Surkkaam ( ) | Bona | Elder Druid | 2107 | 155,646,580,982 |
| 231 | Zwkidek ( ) | Gentebra | Elite Knight | 2106 | 155,293,276,799 |
| 232 | Leozinnxd ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2105 | 155,082,405,611 |
| 233 | Toxic Ghost Esecee ( ) | Havera | Master Sorcerer | 2105 | 155,065,121,313 |
| 234 | Zedrin Ltda ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2104 | 154,892,827,580 |
| 235 | Magnifik Danytank ( ) | Quelibra | Elite Knight | 2104 | 154,856,683,072 |
| 236 | Marco letta ( ) | Ourobra | Elite Knight | 2103 | 154,628,202,323 |
| 237 | Flango Obraspublikas ( ) | Ombra | Elder Druid | 2102 | 154,409,623,149 |
| 238 | Gabz Implacavel ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2099 | 153,878,365,530 |
| 239 | Captain Gufi ( ) | Refugia | Elder Druid | 2099 | 153,810,596,498 |
| 240 | Yoasobi ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2099 | 153,750,723,416 |
| 241 | Mirotth ( ) | Belobra | Elite Knight | 2098 | 153,512,792,041 |
| 242 | Angel Pro Damage ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2096 | 153,108,161,934 |
| 243 | Zeeh Chinelo ( ) | Celebra | Master Sorcerer | 2093 | 152,501,132,344 |
| 244 | Dudopix Enterprise ( ) | Ferobra | Elder Druid | 2090 | 151,750,368,765 |
| 245 | Carlinnnn ( ) | Astera | Master Sorcerer | 2089 | 151,567,121,796 |
| 246 | Intenzao Supreme Emex ( ) | Havera | Master Sorcerer | 2086 | 151,021,620,930 |
| 247 | Mantessa ( ) | Refugia | Master Sorcerer | 2086 | 150,971,161,044 |
| 248 | Nonstop Bruno ( ) | Inabra | Royal Paladin | 2086 | 150,914,503,891 |
| 249 | Lutador Venancinho ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2086 | 150,908,942,022 |
| 250 | Maza lov ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2085 | 150,787,621,603 |
| 251 | Shounan ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2083 | 150,198,466,793 |
| 252 | Luzao king ( ) | Unebra | Elite Knight | 2082 | 150,043,412,578 |
| 253 | Six Seven Wiciu ( ) | Thyria | Elder Druid | 2079 | 149,512,863,621 |
| 254 | Nyghtz ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2076 | 148,897,688,679 |
| 255 | Evilnesz ( ) | Venebra | Royal Paladin | 2076 | 148,877,888,954 |
| 256 | Tyko Durden ( ) | Gentebra | Master Sorcerer | 2074 | 148,441,036,600 |
| 257 | Tonim Mage ( ) | Jadebra | Master Sorcerer | 2074 | 148,315,123,623 |
| 258 | Dimster ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2074 | 148,263,772,966 |
| 259 | Sedrahil ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2073 | 148,145,533,126 |
| 260 | Yukiti ( ) | Ourobra | Master Sorcerer | 2072 | 147,971,463,315 |
| 261 | Axbin ( ) | Astera | Master Sorcerer | 2071 | 147,797,976,125 |
| 262 | Ledha Scholdriel ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2070 | 147,527,144,177 |
| 263 | Lightbinder ( ) | Secura | Royal Paladin | 2069 | 147,308,764,532 |
| 264 | Partyboost ( ) | Vunira | Royal Paladin | 2068 | 147,162,080,630 |
| 265 | Kalixtao ( ) | Collabra | Elder Druid | 2067 | 146,931,169,012 |
| 266 | Xon Vanetta ( ) | Premia | Elder Druid | 2067 | 146,781,402,182 |
| 267 | Bolzziosti ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2067 | 146,773,368,974 |
| 268 | Danipuff ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2066 | 146,730,689,687 |
| 269 | Venganza ( ) | Calmera | Royal Paladin | 2066 | 146,719,160,366 |
| 270 | Legends Of Dante ( ) | Yonabra | Elder Druid | 2066 | 146,561,589,966 |
| 271 | Skunerx ( ) | Belobra | Elite Knight | 2065 | 146,512,942,398 |
| 272 | Ghzzord Corporation ( ) | Issobra | Master Sorcerer | 2065 | 146,512,230,296 |
| 273 | Gharen Danadinho ( ) | Honbra | Royal Paladin | 2065 | 146,340,997,637 |
| 274 | Barao Relampejante ( ) | Yonabra | Elite Knight | 2064 | 146,310,300,289 |
| 275 | Jack Black Sabbath ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2064 | 146,230,733,524 |
| 276 | Alezon ( ) | Collabra | Royal Paladin | 2063 | 146,085,101,903 |
| 277 | Kovacsz ( ) | Belobra | Master Sorcerer | 2063 | 146,083,991,085 |
| 278 | Rafinha Corporation ( ) | Issobra | Elder Druid | 2062 | 145,821,197,222 |
| 279 | Magnifik Masvis ( ) | Quelibra | Master Sorcerer | 2061 | 145,668,328,193 |
| 280 | Vann Zett ( ) | Calmera | Elder Druid | 2061 | 145,599,124,801 |
| 281 | Thiiagod ( ) | Ferobra | Elder Druid | 2060 | 145,438,536,797 |
| 282 | Arthas Mythus ( ) | Yonabra | Royal Paladin | 2060 | 145,430,952,088 |
| 283 | Guh Tomorrow ( ) | Serdebra | Elder Druid | 2058 | 144,855,007,642 |
| 284 | Batman Malvadao ( ) | Inabra | Elder Druid | 2057 | 144,778,490,625 |
| 285 | Ragha Healer ( ) | Kalibra | Elder Druid | 2057 | 144,661,808,809 |
| 286 | Exidysz ( ) | Ourobra | Royal Paladin | 2056 | 144,569,213,655 |
| 287 | Polemyko ( ) | Etebra | Elder Druid | 2056 | 144,565,267,752 |
| 288 | Sir Wendoza ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2055 | 144,309,371,921 |
| 289 | Vaso De Pobre ( ) | Talera | Elder Druid | 2055 | 144,247,784,461 |
| 290 | Nexyz Fallout ( ) | Ourobra | Elder Druid | 2055 | 144,222,601,310 |
| 291 | Xelaum ( ) | Inabra | Elder Druid | 2050 | 143,332,396,552 |
| 292 | Therioff ( ) | Yonabra | Master Sorcerer | 2049 | 143,133,124,002 |
| 293 | Saullow ( ) | Jadebra | Royal Paladin | 2048 | 142,918,056,960 |
| 294 | Hintz Dimavontadi ( ) | Rasteibra | Master Sorcerer | 2048 | 142,826,505,807 |
| 295 | Dudopix Corp ( ) | Ferobra | Royal Paladin | 2047 | 142,588,094,953 |
| 296 | Davidzinhow ( ) | Jadebra | Elder Druid | 2046 | 142,471,434,853 |
| 297 | Tchaaa ( ) | Gentebra | Elder Druid | 2046 | 142,456,851,571 |
